Руководство. Научные руководители
ДИРЕКЦИЯ ФИЦ БИОТЕХНОЛОГИИ РАН
НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ АСПИРАНТОВ
№ | ФИО научного руководителя | Ученая степень, звание, должность | Структурное подразделение |
1 | Валерий Петрович Варламов | д.х.н., профессор, зав. лабораторией | Лаборатория инженерии биополимеров |
2 | Сергей Александрович Лопатин | к.х.н., с.н.с. | Лаборатория инженерии биополимеров |
3 | Иван Иванович Воробьев | д.б.н., зав. лабораторией | Лаборатория биоинженерии клеток млекопитающих |
4 | Светлана Валерьевна Женило | к.ф.-м.н., с.н.с. | Лаборатория геномики и эпигеномики позвоночных |
5 | Елена Зауровна Кочиева | д.б.н., профессор, зав. лабораторией | Лаборатория системной биологии растений |
6 | Юлия Анатольевна Медведева | к.б.н., руководитель группы | Группа регуляторной транскриптомики и эпигеномики |
7 | Светлана Владимировна Виноградова | к.б.н., н.с. | Лаборатория системной биологии растений |
8 | Анна Владимировна Щенникова | к.х.н., с.н.с. | Лаборатория системной биологии растений |
9 | Юлия Ивановна Дерябина | к.б.н., зав. лабораторией | Лаборатория экологической и эволюционной биохимии |
10 | Гарина Александровна Бонарцева | к.б.н., с.н.с. | Лаборатория биохимии азотфиксации и метаболизма азота |
11 | Борис Борисович Дзантиев | д.х.н., профессор, зав. отделом, зав. лабораторией | Лаборатория иммунобиохимии |
12 | Рената Александровна Звягильская | д.б.н., профессор, гл.н.с. | Лаборатория биоэнергетики |
13 | Александра Михайловна Рожкова | к.х.н., с.н.с. | Лаборатория биотехнологии ферментов |
14 | Анна Владимировна Гончаренко | к.б.н., руководитель группы | Группа редактирования геномов микроорганизмов |
15 | Михаил Сергеевич Крицкий | д.б.н., профессор, гл.н.с. | Лаборатория экологической и эволюционной биохимии |
16 | Елена Геннадьевна Салина | д.б.н., с.н.с. | Лаборатория биохимии стрессов микроорганизмов |
17 | Александр Павлович Савицкий | д.х.н., профессор, зав. лабораторией | Лаборатория физической биохимии |
18 | Михаил Олегович Агафонов | к.б.н., руководитель группы | Группа генной инженерии низших эукариот |
19 | Константин Михайлович Бойко | к.б.н., с.н.с. | Лаборатория инженерной энзимологии |
20 | Александр Иванович Александров | к.б.н., зав. лабораторией, зам. директора | Лаборатория молекулярной генетики |
21 | Тамара Викторовна Тихонова | к.х.н., с.н.с. | Лаборатория инженерной энзимологии |
22 | Екатерина Юрьевна Безсуднова | к.х.н., с.н.с. | Лаборатория инженерной энзимологии |
23 | Мария Григорьевна Хренова | д.ф.-м.н., руководитель группы | Группа молекулярного моделирования |
24 | Владимир Олегович Попов | д.х.н., профессор, академик РАН, зав. лабораторией, научный руководитель | Лаборатория инженерной энзимологии |
25 | Андрей Викторович Летаров | д.б.н., зав. лабораторией | Лаборатория вирусов микроорганизмов |
26 | Тамара Николаевна Назина | д.б.н., зав. лабораторией | Лаборатория нефтяной микробиологии |
27 | Николай Викторович Пименов | д.б.н., зав. лабораторией, зам. директора | Лаборатория реликтовых микробных сообществ |
28 | Евгений Николаевич Фролов | к.б.н., н.с. | Лаборатория метаболизма экстремофильных прокариот |
29 | Светлана Николаевна Дедыш | д.б.н., зав. лабораторией | Лаборатория молекулярной экологии и филогеномики бактерий |
30 | Татьяна Владимировна Хижняк | д.б.н., зав. лабораторией | Лаборатория экологии и геохимической деятельности микроорганизмов |
Портфолио преподавателей
ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ